Im Schuljahr 2024-2025 unterrichten an unserer Schule
56 Lehrerinnen und Lehrer
(davon 3 Lehramtsanwärterinnen und -anwärter)
739 Schülerinnen und Schüler,
davon 539 in der Sekundarstufe 1 (Klassen 5 -10)
und 200 in der Sekundarstufe 2 (Jahrgangsstufen EF und Q2, aktuell keine Q1).
Das Stundenraster des EBG sieht am Vormittag zwei 90-Minuten-Blöcke (Kompaktstunden) vor. Bitte beachten Sie, dass sich die Stundenraster von Sek I und Sek II im Nachmittagsbereich unterscheiden.
Stundenraster am EBG (Sekundarstufe I) | ||
Stunde | Beginn | Ende |
1./2. | 7.50 Uhr | 9.20 Uhr |
3./4. | 9.40 Uhr | 11.10 Uhr |
5. | 11.30 Uhr | 12.15 Uhr |
6. | 12.20 Uhr | 13.05 Uhr |
7. | 13.15 Uhr | 14.00 Uhr |
8. | 14.05 Uhr | 14.50 Uhr |
9. | 14.55 Uhr | 15.40 Uhr |
Stundenraster am EBG (Sekundarstufe II) | ||
Stunde | Beginn | Ende |
1./2. | 7.50 Uhr | 9.20 Uhr |
3./4. | 9.40 Uhr | 11.10 Uhr |
5. | 11.30 Uhr | 12.15 Uhr |
6. | 12.20 Uhr | 13.05 Uhr |
7. | 13.15 Uhr | 14.00 Uhr |
8. | 14.20 Uhr | 15.05 Uhr |
9. | 15.10 Uhr | 15.55 Uhr |
10. | 16.00 Uhr | 16.45 Uhr |
11. | 16.50 Uhr | 17.35 Uhr |
Große Pausen am Vormittag:
- 1. große Pause: 9.20 Uhr – 9.40 Uhr
- 2. große Pause: 11.10 Uhr – 11.30 Uhr